Численность обучающихся по возрастам / по годам обучения
Учебный год | Группы | Кол-во воспитанников |
2017-2018 | 1-я младшая группа "Кроха" | 28 |
средняя группа "Умники и умницы" | 30 | |
старшая группа "Почемучки" | 29 | |
подготовительная группа "АБВГДейка" | 28 | |
разновозрастная группа с 3 до 5 лет "Непоседы" | 23 | |
разновозрастная группа с 5 до 7 лет "Фантазёры" | 16 | |
ГКП "Вместе с мамой" от 1года до 2 лет Всего: |
14 168 |